<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0dB.pl</title>
	<atom:link href="https://0db.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://0db.pl</link>
	<description>Twój poziom odniesienia w produkcji muzycznej</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 17:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>AIM Audio Inspire Pack</title>
		<link>https://0db.pl/aim-audio-inspire-pack/</link>
					<comments>https://0db.pl/aim-audio-inspire-pack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db pl]]></category>
		<category><![CDATA[aim audio inspire]]></category>
		<category><![CDATA[aim inspire]]></category>
		<category><![CDATA[audio gear review]]></category>
		<category><![CDATA[cardioid microphone]]></category>
		<category><![CDATA[donner dc87]]></category>
		<category><![CDATA[figure 8 microphone]]></category>
		<category><![CDATA[homestudio]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon pojemnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon studyjny]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon wielokierunkowy]]></category>
		<category><![CDATA[omni microphone]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie mikrofonów]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja mikrofonu]]></category>
		<category><![CDATA[recording microphone]]></category>
		<category><![CDATA[studio nagraniowe]]></category>
		<category><![CDATA[test mikrofonu]]></category>
		<category><![CDATA[test sprzętu audio]]></category>
		<category><![CDATA[vocal microphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10233</guid>

					<description><![CDATA[Po teście mikrofonu Essence producent, niemiecka firma AIM Audio, odezwała się z dodatkowymi wyjaśnieniami. To zawsze dobry znak – pokazuje, że za produktem stoją konkretni ludzie.Tym razem sprawdzam model AIM Inspire – konstrukcję znacznie bardziej rozbudowaną, oferującą aż pięć charakterystyk kierunkowych, dwa tryby filtracji, tłumiki sygnału oraz unikalne rozwiązania konstrukcyjne, których nie spotkałem wcześniej w [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/aim-audio-inspire-pack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>beyerdynamic Headphone Lab</title>
		<link>https://0db.pl/beyerdynamic-headphone-lab/</link>
					<comments>https://0db.pl/beyerdynamic-headphone-lab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db pl]]></category>
		<category><![CDATA[audio production tools]]></category>
		<category><![CDATA[beyerdynamic headphone lab]]></category>
		<category><![CDATA[beyerdynamic test]]></category>
		<category><![CDATA[crossfeed audio]]></category>
		<category><![CDATA[dt1990 pro test]]></category>
		<category><![CDATA[dt270 pro]]></category>
		<category><![CDATA[emulacja odsłuchu]]></category>
		<category><![CDATA[headphone calibration]]></category>
		<category><![CDATA[headphone correction plugin]]></category>
		<category><![CDATA[headphone lab test]]></category>
		<category><![CDATA[hrtf audio]]></category>
		<category><![CDATA[kalibracja słuchawek]]></category>
		<category><![CDATA[mixing on headphones]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring słuchawkowy]]></category>
		<category><![CDATA[plugin audio test]]></category>
		<category><![CDATA[pro audio review]]></category>
		<category><![CDATA[room simulation audio]]></category>
		<category><![CDATA[słuchawki do miksu]]></category>
		<category><![CDATA[studio headphones test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10228</guid>

					<description><![CDATA[Czy da się ominąć problemy akustyki pomieszczenia i miksować wyłącznie na słuchawkach?beyerdynamic Headphone Lab to darmowa wtyczka, która oferuje kalibrację słuchawek, kompensację charakterystyki oraz symulację odsłuchu głośnikowego z wykorzystaniem HRTF i crossfeed. W teorii – bardziej naturalny dźwięk, lepsza lokalizacja i większa wiarygodność miksu.Posłuchacie materiału nagranego binauralnie (DPA 4560), więc – przynajmniej technicznie – słyszycie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/beyerdynamic-headphone-lab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magiczna kula do pomiaru studia</title>
		<link>https://0db.pl/magiczna-kula-do-pomiaru-studia/</link>
					<comments>https://0db.pl/magiczna-kula-do-pomiaru-studia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[akustyka pomieszczeń audio]]></category>
		<category><![CDATA[ambisonic microphone Zylia]]></category>
		<category><![CDATA[ambisonics recording]]></category>
		<category><![CDATA[audio measurement software]]></category>
		<category><![CDATA[kalibracja akustyki DAW]]></category>
		<category><![CDATA[kalibracja monitorów studyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring audio studio]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar akustyki studia]]></category>
		<category><![CDATA[pro audio review]]></category>
		<category><![CDATA[room correction audio]]></category>
		<category><![CDATA[room EQ measurement]]></category>
		<category><![CDATA[spatial audio measurement]]></category>
		<category><![CDATA[studio acoustic measurement]]></category>
		<category><![CDATA[test sprzętu audio]]></category>
		<category><![CDATA[ZM-1 test]]></category>
		<category><![CDATA[Zylia correction plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Zylia SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zylia Speaker Measurement Software]]></category>
		<category><![CDATA[Zylia test]]></category>
		<category><![CDATA[Zylia ZM-1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10223</guid>

					<description><![CDATA[Czy naprawdę da się wykonać precyzyjny pomiar akustyki pomieszczenia jednym mikrofonem, bez biegania po studiu? System Zylia Speaker Measurement Software w połączeniu z mikrofonem ZM-1 obiecuje dokładnie to – szybkie, powtarzalne i kompleksowe pomiary w jednym podejściu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/magiczna-kula-do-pomiaru-studia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyjątkowe Aura Audio F2</title>
		<link>https://0db.pl/wyjatkowe-aura-audio-f2/</link>
					<comments>https://0db.pl/wyjatkowe-aura-audio-f2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[audio test speakers]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Audio F2]]></category>
		<category><![CDATA[Aura Audio F2 test]]></category>
		<category><![CDATA[Faital Pro 3FE26]]></category>
		<category><![CDATA[mixing monitors test]]></category>
		<category><![CDATA[monitor bez tweetera]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring audio studio]]></category>
		<category><![CDATA[monitory studyjne test]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze monitory do studia]]></category>
		<category><![CDATA[pasywne monitory studyjne]]></category>
		<category><![CDATA[pro audio review]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja sprzętu audio]]></category>
		<category><![CDATA[studio monitors passive]]></category>
		<category><![CDATA[szerokopasmowe głośniki audio]]></category>
		<category><![CDATA[test monitorów studyjnych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10215</guid>

					<description><![CDATA[Czy naprawdę potrzebujemy DSP, skomplikowanych filtrów i „kosmicznych” technologii, żeby stworzyć dobre monitory studyjne?Aura Audio F2 pokazują, że… niekoniecznie.To pasywna konstrukcja z niezwykle prostą zwrotnicą, sześcioma przetwornikami i bardzo nietypowym podejściem do reprodukcji średnich i wysokich częstotliwości. Zamiast klasycznego tweetera – cztery szerokopasmowe głośniki, które odpowiadają za cały zakres od ok. 250 Hz do kilkunastu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/wyjatkowe-aura-audio-f2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dekonstrukcja: Boney M &#8211; Daddy Cool</title>
		<link>https://0db.pl/dekonstrukcja-boney-m-daddy-cool/</link>
					<comments>https://0db.pl/dekonstrukcja-boney-m-daddy-cool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db pl dekonstrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[ace tone rhythm king]]></category>
		<category><![CDATA[analiza utworu disco]]></category>
		<category><![CDATA[bassline disco analysis]]></category>
		<category><![CDATA[boney m daddy cool]]></category>
		<category><![CDATA[boney m historia]]></category>
		<category><![CDATA[boney m jak powstało]]></category>
		<category><![CDATA[classic disco production]]></category>
		<category><![CDATA[daddy cool analiza]]></category>
		<category><![CDATA[daddy cool breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[daddy cool groove]]></category>
		<category><![CDATA[disco 70s production]]></category>
		<category><![CDATA[frank farian produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[gary unwin bass]]></category>
		<category><![CDATA[jak powstają hity]]></category>
		<category><![CDATA[keith forsey drums]]></category>
		<category><![CDATA[music production breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[studio recording 70s]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<category><![CDATA[zero decybeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10207</guid>

					<description><![CDATA[To nie tylko analiza jednego utworu. To opowieść o tym, jak w latach 70. tworzono muzykę jako projekt produkcyjny, a nie tylko „zespół”.„Daddy Cool” zespołu Boney M. to jeden z najważniejszych utworów ery disco – ale jego brzmienie nie powstało tak, jak wielu sądzi. Zobacz dekonstrukcję na YouTube Poniżej cała sesja odtworzona od początku do [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/dekonstrukcja-boney-m-daddy-cool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://0db.pl/wp/wp-content/uploads/2026/04/Daddy-Cool-DAW_HB.mp4" length="19912565" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>AIM Audio Essence</title>
		<link>https://0db.pl/aim-audio-essence/</link>
					<comments>https://0db.pl/aim-audio-essence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0 db]]></category>
		<category><![CDATA[aim audio essence]]></category>
		<category><![CDATA[aim audio mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[aim audio review]]></category>
		<category><![CDATA[audio gear review]]></category>
		<category><![CDATA[condenser microphone review]]></category>
		<category><![CDATA[home studio mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[microphone comparison]]></category>
		<category><![CDATA[microphone transformer vs electronic]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon do wokalu 2026]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon pojemnościowy test]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon z transformatorem]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszy mikrofon studyjny 2026]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja mikrofonu]]></category>
		<category><![CDATA[studio microphone test]]></category>
		<category><![CDATA[symetryzacja transformatorowa]]></category>
		<category><![CDATA[test mikrofonu]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<category><![CDATA[transformer microphone]]></category>
		<category><![CDATA[zero decybeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[Czy rynek mikrofonów pojemnościowych naprawdę stoi w miejscu? Czy każda nowość to tylko kolejny „me too”? W tym teście sprawdzam mikrofon, który próbuje to zmienić.AIM Audio Essence to konstrukcja zupełnie inna niż większość dostępnych modeli &#8211; oferuje możliwość przełączania wyjścia między elektronicznym i transformatorowym. W praktyce oznacza to dwa różne charaktery brzmieniowe w jednym mikrofonie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/aim-audio-essence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fender Quantum LT: zaskoczenie roku czy tylko logo?</title>
		<link>https://0db.pl/fender-quantum-lt-zaskoczenie-roku-czy-tylko-logo/</link>
					<comments>https://0db.pl/fender-quantum-lt-zaskoczenie-roku-czy-tylko-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 19:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db]]></category>
		<category><![CDATA[arturia vs fender]]></category>
		<category><![CDATA[audio interface review 2026]]></category>
		<category><![CDATA[fender audio interface review]]></category>
		<category><![CDATA[fender lt 2]]></category>
		<category><![CDATA[fender lt 4]]></category>
		<category><![CDATA[fender quantum lt]]></category>
		<category><![CDATA[focusrite vs fender]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs audio fender]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs audio test]]></category>
		<category><![CDATA[latencja interfejs audio]]></category>
		<category><![CDATA[nagrywanie gitary interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszy interfejs audio]]></category>
		<category><![CDATA[preamp mikrofonowy test]]></category>
		<category><![CDATA[presonus quantum lt]]></category>
		<category><![CDATA[quantum lt review]]></category>
		<category><![CDATA[studio pro fender]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<category><![CDATA[universal control fender]]></category>
		<category><![CDATA[zero decybeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10197</guid>

					<description><![CDATA[Czy Fender naprawdę może zrobić dobry interfejs audio? Sprawdzam modele Quantum LT 2 i LT 4 &#8211; urządzenia, które wywodzą się z technologii PreSonus, ale zostały przeprojektowane pod marką Fender.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/fender-quantum-lt-zaskoczenie-roku-czy-tylko-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najlepszy EQ świata? PSP Tilt-Q i sekret korekcji przechyłowej</title>
		<link>https://0db.pl/najlepszy-eq-swiata-psp-tilt-q-i-sekret-korekcji-przechylowej/</link>
					<comments>https://0db.pl/najlepszy-eq-swiata-psp-tilt-q-i-sekret-korekcji-przechylowej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0 db]]></category>
		<category><![CDATA[Ambler EQ]]></category>
		<category><![CDATA[audio engineering]]></category>
		<category><![CDATA[audio EQ tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[EQ mastering]]></category>
		<category><![CDATA[equalizer plugin]]></category>
		<category><![CDATA[korekcja przechyłowa]]></category>
		<category><![CDATA[mastering eq]]></category>
		<category><![CDATA[mastering tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[mid side mastering]]></category>
		<category><![CDATA[mixing EQ techniques]]></category>
		<category><![CDATA[mixing tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[plugin review]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[psp audioware]]></category>
		<category><![CDATA[PSP plugin]]></category>
		<category><![CDATA[PSP Tilt Q]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt EQ]]></category>
		<category><![CDATA[tilt equalizer]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<category><![CDATA[zero decybeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10195</guid>

					<description><![CDATA[Korekcja przechyłowa, czyli Tilt EQ, przeżywa dziś prawdziwy renesans, szczególnie w masteringu. Choć jej idea jest niezwykle prosta, potrafi być jednym z najbardziej plastycznych i organicznych sposobów kształtowania brzmienia.W tym materiale testuję PSP Tilt-Q nową wtyczkę firmy PSP Audioware, która rozwija koncepcję klasycznego układu Amblera znanego z dawnych konstrukcji hi-fi.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/najlepszy-eq-swiata-psp-tilt-q-i-sekret-korekcji-przechylowej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dekonstrukcja: The Cars, Drive</title>
		<link>https://0db.pl/dekonstrukcja-the-cars-drive/</link>
					<comments>https://0db.pl/dekonstrukcja-the-cars-drive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Orr vocals]]></category>
		<category><![CDATA[Drive dekonstrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[Drive The Cars]]></category>
		<category><![CDATA[fairlight cmi]]></category>
		<category><![CDATA[jak powstał utwór Drive]]></category>
		<category><![CDATA[music production breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[Mutt Lange produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[new wave produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[sound design 80s]]></category>
		<category><![CDATA[syntezatory lat 80]]></category>
		<category><![CDATA[The Cars Drive]]></category>
		<category><![CDATA[The Cars Drive analysis]]></category>
		<category><![CDATA[The Cars Heartbeat City]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<category><![CDATA[zero decybeli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10177</guid>

					<description><![CDATA[Utwór „Drive” zespołu The Cars to jedna z najbardziej charakterystycznych ballad lat 80. – chłodna, elegancka i do granic możliwości dopracowana produkcyjnie.W tym materiale rozbieram ją na czynniki pierwsze, analizując aranżację, brzmienia syntezatorów, rytmikę oraz obsesyjny perfekcjonizm produkcji Roberta Johna „Mutta” Lange’a. Zobacz dekonstrukcję na YouTube Poniżej cała sesja odtworzona od początku do końca oraz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/dekonstrukcja-the-cars-drive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://0db.pl/wp/wp-content/uploads/2026/03/Drive_DAW_hb.mp4" length="18088489" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>PMC Result 6 &#8211; bas bez bass-refleksu</title>
		<link>https://0db.pl/pmc-result-6-bas-bez-bass-refleksu/</link>
					<comments>https://0db.pl/pmc-result-6-bas-bez-bass-refleksu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Wróblewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologia muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[0db]]></category>
		<category><![CDATA[Adam A8H]]></category>
		<category><![CDATA[ATL vs bass reflex]]></category>
		<category><![CDATA[audio pro]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring studyjny]]></category>
		<category><![CDATA[monitory bliskiego pola]]></category>
		<category><![CDATA[monitory do masteringu]]></category>
		<category><![CDATA[monitory do miksu]]></category>
		<category><![CDATA[monitory studyjne]]></category>
		<category><![CDATA[odsłuchy studyjne]]></category>
		<category><![CDATA[PMC ATL]]></category>
		<category><![CDATA[PMC monitors]]></category>
		<category><![CDATA[PMC Result6]]></category>
		<category><![CDATA[PMC TB2i]]></category>
		<category><![CDATA[PMC transmission line]]></category>
		<category><![CDATA[PMC vs Adam]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja muzyczna]]></category>
		<category><![CDATA[studio nagraniowe]]></category>
		<category><![CDATA[test monitorów]]></category>
		<category><![CDATA[tomasz wróblewski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://0db.pl/?p=10173</guid>

					<description><![CDATA[Od kilku lat PMC Result6 pozostają najtańszymi profesjonalnymi monitorami bliskiego pola w ofercie brytyjskiej firmy PMC. Zważywszy na pomnikową reputację marki oraz rosnące zapotrzebowanie na systemy wielomonitorowe i immersyjne, postanowiłem skonfrontować je z dobrze znanymi mi PMC TB2i oraz Adam Audio A8H.Sprawdzam, jak w praktyce działa Advanced Transmission Line (ATL), czym różni się od bass-refleksu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://0db.pl/pmc-result-6-bas-bez-bass-refleksu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
